Основным элементом для расчета налога по ЕНВД является базовая доходность. Напомним ее стоимостные показатели для разных видов предпринимательской деятельности и посмотрим, где произошли изменения. …
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 703-35-96. Это быстро и бесплатно!
Специальные налоговые режимы созданы для того, чтобы снизить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Одним из них является единый налог на вмененный доход — ЕНВД. Основным показателем при расчете данного налога является базовая доходность – это условное стоимостное выражение на единицу физического показателя, который определяется из различных условий, в зависимости от вида предпринимательской деятельности. С нового налогового периода появились новшества. Базовая доходность ЕНВД 2013 для передачи в аренду земельных участков до 10 м2 увеличилась вдвое и составила 10000 рублей.
В остальном, стоимостные значения для физических показателей при ЕНВД остались прежними. С ними можно ознакомиться в следующей таблице.
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Основная площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1 500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает пяти квадратных метров | Торговое место | 9 000 |
Реализация товаров с использованием торговых автоматов | Торговый автомат | 4 500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает пять квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1 800 |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания (в квадратных метрах) | 1 000 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | 3 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | 4 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций посредством электронных табло | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | 5 000 |
Размещение рекламы на транспортных средствах | Количество транспортных средств, на которые размещена реклама | 10 000 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | 1 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает пяти квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает пять квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) | 1 200 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает десяти квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 10 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает десять квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1 000 |
Виды предпринимательской деятельности
Физический показатель
Базовая доходность в месяц (рублей)
Напомним, что базовая доходность корректируется коэффициентами К1, который в 2013 составит 1,569, и К2.
Читайте также
- Что такое план счетов и как его правильно сформировать На основе Плана счетов бухгалтерского учета каждая организация может сформировать……
- Сколько стоит командировка, или Что нужно знать об оплате командировочных Отправляя сотрудника в командировку, работодатель обязан возместить ему расходы и……
- Перемены у ИП, или Как заполнить форму р24001 В каких случаях вносятся изменения в ЕГРИП? Какие документы необходимо……
- Какие документы необходимо предоставить для прекращения деятельности, попадающей под ЕНВД С 2013 года организации и индивидуальные предприниматели получили право добровольно……
- Как правильно оформить акт возврата Какие документы оформляются при возврате товара или наличных денежных средств……
- Заполнение больничного листа работодателем: проверяем медицинские записи и грамотно вносим свои Листок временной нетрудоспособности является важным документом, ведь на его основании……
- Актуальный справочник КБК на 2018 год Новый справочник кодов бюджетной классификации (КБК) на 2013 год от……